Membership on January 23, 2026 cooked four different ways
- Membership (method: meta): 1178
- Membership (method: eagles): 1178
- Membership (method: mcfly): 1171
- Membership (method: cher): 1145
Differences
- Subsequent rejoiners (eagles minus mcfly) = 7
- Late renewals (mcfly minus cher) = 26
People who rejoined the club after January 23, 2026
| Name | AG | Member since | Member until | Last Event before 23-Jan-26 | Last Event date | Last Event expired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanneke Pouw | F30 | 2025-01-22 | 2026-01-23 | lapsed | 2026-01-22 | 1970-01-01 |
| Katherine Rogers | F30 | 2023-08-07 | 2026-12-19 | lapsed | 2025-12-19 | 1970-01-01 |
| Tracey Allum | F50 | 2021-11-17 | 2026-11-22 | lapsed | 2025-11-17 | 1970-01-01 |
| Ciara McElligott | F55 | 2023-11-25 | 2026-11-25 | lapsed | 2025-11-25 | 1970-01-01 |
| Karen Foster | F60 | 2022-10-27 | 2026-10-27 | lapsed | 2025-10-27 | 1970-01-01 |
| Alessandro Paolucci | M30 | 2022-06-11 | 2026-11-28 | lapsed | 2025-11-28 | 1970-01-01 |
| Alexandre Bernigaud | M50 | 2011-09-17 | 2026-12-17 | lapsed | 2024-12-17 | 2024-11-27 |
7 members
Number of rejoiners (should match eagles minus mcfly) : 7
Late renewals after January 23, 2026
| Name | AG | Member since | Member until | Last Event before 23-Jan-26 | Last Event date | Last Event expired |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Billie McClosky | F18 | 2025-04-25 | 2026-04-25 | joined | 2025-04-25 | 2025-07-15 |
| Zoe Welz | F18 | 2025-11-20 | 2026-11-20 | joined | 2025-11-20 | 2026-01-01 |
| Lina Ambrulevičiūtė | F35 | 2023-05-21 | 2027-05-21 | free renewal | 2024-05-21 | 2025-05-21 |
| Nicola Kaye | F45 | 2006-10-17 | 2026-12-25 | renewal | 2024-12-04 | 2025-12-25 |
| Mairi McInnes | F45 | 2018-01-10 | 2026-04-10 | free renewal | 2024-04-10 | 2025-04-10 |
| Lindsey Chiswick | F45 | 2020-07-12 | 2026-07-12 | free renewal | 2024-07-12 | 2025-07-12 |
| Veronique Leroy | F55 | 2015-03-10 | 2027-06-10 | renewal | 2024-05-20 | 2025-06-10 |
| Joanna Conn | F55 | 2002-09-17 | 2027-06-01 | free renewal | 2024-06-01 | 2025-06-01 |
| Anne Bennett | F55 | 2007-07-29 | 2027-10-29 | free renewal | 2024-10-29 | 2025-10-29 |
| Rachel Bedford | F55 | 2017-02-25 | 2028-01-11 | free renewal | 2024-12-28 | 2026-01-11 |
| Helen Lane | F60 | 2021-11-12 | 2026-11-12 | rejoined | 2025-10-22 | 2025-10-22 |
| Freddie Beresford | M18 | 2025-11-19 | 2026-11-19 | joined | 2025-11-19 | 2026-01-01 |
| Sahil Shirazee | M18 | 2024-02-25 | 2026-05-20 | joined | 2024-02-25 | 2025-02-25 |
| Alessandro Giorgio Carelli | M30 | 2023-09-23 | 2026-09-23 | rejoined | 2025-09-02 | 2025-09-02 |
| Derik Evangelista | M35 | 2023-12-01 | 2026-12-02 | renewal | 2024-11-27 | 2025-12-01 |
| Hans Ho | M40 | 2009-01-21 | 2026-04-21 | free renewal | 2025-01-21 | 2026-01-21 |
| Frank Womelsdorf | M45 | 2014-04-17 | 2026-07-17 | rejoined | 2025-06-26 | 2025-06-26 |
| Hugh Torry | M45 | 2006-06-14 | 2026-09-14 | renewal | 2024-09-15 | 2025-09-14 |
| Rene Peters | M45 | 2020-10-01 | 2026-10-22 | renewal | 2024-10-01 | 2025-10-01 |
| Karl Hamilton | M45 | 2012-04-16 | 2027-07-16 | free renewal | 2024-07-16 | 2025-07-16 |
| Gabriel Hopkins | M50 | 2006-08-09 | 2026-11-09 | rejoined | 2025-10-19 | 2025-10-19 |
| Stefano Pardi | M50 | 2010-07-23 | 2026-10-23 | rejoined | 2025-10-02 | 2025-10-02 |
| Imran Ahmed | M55 | 2006-02-24 | 2026-09-29 | free renewal | 2024-09-29 | 2025-09-29 |
| Andrew Roberts | M70 | 2010-10-22 | 2027-01-22 | rejoined | 2026-01-01 | 2026-01-01 |
| Robert Maslen | M75 | 2002-02-25 | 2026-09-01 | rejoined | 2025-08-11 | 2025-08-11 |
| John Gibson | M75 | 2003-10-14 | 2027-01-14 | rejoined | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
26 members
Number of late renewals (should match mcfly minus cher) : 26
Missing date of birth or gender
| Name | AG | Member since | Member until | Last Event before 23-Jan-26 | Last Event date | Last Event expired |
|---|
0 members
Number of people missing date of birth or gender : 0
Missing from the data warehouse
| Name | AG | Member since | Member until | Last Event before 23-Jan-26 | Last Event date | Last Event expired |
|---|
0 members
Number of people in the membership database but missing from the dw : 0